RÁITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS AGUS CÚLCHISTE COIMEÁDTA IONCAIM
NÓTA | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Deontais Rialtais | 3. | 7,938,622 | 6,857,853 |
IONCAM EILE | NÓTA | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Gníomhaíochtaí Tráchtála | 4. | 860,588 | 449,373 |
Urraíocht | 5. | 163,725 | 157,009 |
Ioncam Eile | 6,244 | 24,447 | |
Clár Ealaíon | 6. | 120,254 | 96,083 |
Glanmhaoiniú pinsin iarchurtha | 18c. | 1,923,023 | 1,652,927 |
| 3,073,834 | 2,379,839 | |
IONCAM IOMLÁN | 11,012,456 | 9,237,692 |
CAITEACHAS IOMLÁN | NÓTA | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Gníomhaíochtaí Tráchtála | 4. | 391,551 | 355,137 |
Clár Ealaíon | 6. | 2,962,762 | 2,570,504 |
Riarachán/coimeádaíocht/slándáil | 7. | 4,258,070 | 3,800,751 |
Margaíocht | 8. | 229,584 | 179,101 |
Cothabháil | 9. | 894,004 | 720,810 |
Costais Sochair Scoir | 18.a | 1,922,777 | 1,572,481 |
CAITEACHAS IOMLÁN | 10,658,748 | 9,198,784 |
NÓTA | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Barrachas na bliana roimh leithghabháil | 2. | 353,708 | 38,908 |
NÓTA | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
€ | |||
Saothair Ealaíne Deonaithe agus Deontais Oidhreachta | 17. | 132,548 | 557,004 |
Aistrithe chuig an gCuntas Caipitil | (132,548) | (557,004) | |
Barrachas don bhliain i ndiaidh leithghabháil | 353,708 | 38,908 | |
Iarmhéid tugtha ar aghaidh ar an 1 Eanáir | 68,115 | 29,207 | |
Iarmhéid curtha ar aghaidh ar an 31 Nollaig | 421,823 | 68,115 |
The Statement of Cash Flows and notes 1 to 23 form part of these financial statements.
On behalf of the Board
Stiúrthóir
David Harvey
Stiúrthóir
Margot Lyons
30 Bealtaine 2023