Ráiteas maidir leis an staid airgeadais de réir 31 nollaig 2023
SÓCMHAINNÍ SEASTA
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
Sócmhainní Oidhreachta | 11. | 38,086,347 | 36,349,424 | ||
Maoin, gléasra agus trealamh | 12. | 239,152 | 38,325,499 | 187,417 | 36,536,841 |
Sócmhainní Reatha
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
Fardal | 13. | 33,405 | 33,203 | ||
Infháltais | 14. | 278,297 | 164,993 | ||
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 3,279,920 | 3,897,442 | |||
| 3,591,622 | 4,095,638 |
DLITEANAIS REATHA: méideanna ag titim laistigh de bhliain amháin
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
15. | (2,680,591) | (1,978,802) |
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
GLANSÓCMHAINNÍ REATHA | 911,031 | 2,116,836 |
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS REATHA | 39,236,530 | 38,653,677 |
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
Sócmhainn Maoinithe Sochair Scoir iarchurtha | 18c. | 23,871,815 | 20,228,002 | ||
Oibleagáidí Sochair Scoir | 18b. | (23,871,815) | (20,228,002) | ||
IOMLÁN NA nGLANSÓCMHAINNÍ | 39,236,530 | 38,653,677 |
AG LÉIRIÚ:
Note | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | ||
Cúlchiste Coimeádta Ioncaim | 438,140 | 421,823 | |||
Cuntas Caipitil (Saothar Ealaíne) | 17. | 37,991,586 | 36,254,663 | ||
Deontais Chaipitil Iarchurtha | 3. | 806,804 | 1,977,191 | ||
| 39,236,530 | 38,653,677 |
Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 23.
Ar son an Bhoird
Stiúrthóir
Ali Curran
Stiúrthóir
Margot Lyons
28 Meitheamh 2024