RÁITEAS IONCAIM CHUIMSITHIGH
NÓTA | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Barrachas don bhliain i ndiaidh leithghabháil | 353,708 | 38,908 | |
Eispéireas gnóthachain/ (caillteanas) ar oibleagáidí sochair scoir | (910,837) | 274,200 | |
Athruithe foshuíomhanna a bhaineann le luach reatha oibleagáidí sochair scoir | 11,044,078 | (1,737,494) | |
Gnóthachain/ (caillteanais) achtúireacha sa bhliain | 18b. | 10,133,241 | (1,463,294) |
Coigeartú do Mhaoiniú Scoir Iarchurtha | (10,133,241) | 1,463,294 | |
Ioncam Iomlán Cuimsitheach don bhliain | 353,708 | 38,908 |
Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 23.
Ar son an Bhoird
Stiúrthóir
David Harvey
Stiúrthóir
Margot Lyons
30 Bealtaine 2023