Ráiteas ioncaim chuimsithigh
Nóta | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Barrachas don bhliain i ndiaidh leithghabháil | 16,317 | 353,708 | |
Eispéireas gnóthachain/ (caillteanas) ar oibleagáidí sochair scoir | (109,978) | 910,837 | |
Athruithe foshuíomhanna a bhaineann le luach reatha oibleagáidí sochair scoir | 1,766,172 | (11,044,078) | |
Gnóthachain/ (caillteanais) achtúireacha sa bhliain | 18b. | 1,876,150 | (10,133,241) |
Coigeartú do Mhaoiniú Scoir Iarchurtha | (1,876,150) | 10,133,241 | |
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain | 16,317 | 353,708 |
Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 23.
Ar son an Bhoird
Stiúrthóir
Ali Curran
Stiúrthóir
Margot Lyons
28 Meitheamh 2024