Ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchiste coimeádta ioncaim
Nóta | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Deontais Rialtais | 3. | 8,849,382 | 7,938,622 |
Ioncam Eile | Nóta | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Gníomhaíochtaí Tráchtála | 4. | 890,174 | 860,588 |
Urraíocht | 5. | 278,880 | 163,725 |
Ioncam Eile | 29,779 | 6,244 | |
Clár Ealaíon | 6. | 87,783 | 120,254 |
Glanmhaoiniú pinsin iarchurtha | 18c. | 1,767,663 | 1,923,023 |
| 3,054,279 | 3,073,834 | |
IONCAM IOMLÁN | 11,903,661 | 11,012,456 |
CAITEACHAS IOMLÁN | Nóta | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Gníomhaíochtaí Tráchtála | 4. | 466,728 | 391,551 |
Clár Ealaíon | 6. | 3,830,399 | 2,962,762 |
Riarachán/coimeádaíocht/slándáil | 7. | 4,557,261 | 4,258,070 |
Margaíocht | 8. | 462,242 | 229,584 |
Cothabháil | 9. | 847,133 | 894,004 |
Costais Sochair Scoir | 18.a | 1,723,581 | 1,922,777 |
CAITEACHAS IOMLÁN | 11,887,344 | 10,658,748 |
Nóta | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
€ | € | ||
Barrachas na bliana roimh leithghabháil | 16,317 | 353,708 |
Nóta | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
€ | |||
Saothair Ealaíne Deonaithe agus Deontais Oidhreachta | 17. | 1,736,923 | 132,548 |
Aistrithe chuig an gCuntas Caipitil | (1,736,923) | (132,548) | |
Barrachas don bhliain i ndiaidh leithghabháil | 421,823 | 353,708 | |
Iarmhéid tugtha ar aghaidh ar an 1 Eanáir | 16,317 | 68,115 | |
Iarmhéid curtha ar aghaidh ar an 31 Nollaig | 438,140 | 421,823 |
Is cuid de na ráitis airgeadais iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus Nótaí 1 go 23.
Ar son an Bhoird
Stiúrthóir
Ali Curran
Stiúrthóir
Margot Lyons
8 Meitheamh 2024